Complete Structures with 5' Bow Spacing
Include: frame components, poly covering, poly attachments, roll up curtains, metal endwalls, (2) 4' x 8' hinged doors, eave and base angle (replaces need for lumber) |
4' Sidewall
Frame Styles |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 30 | 3 | $3,533.44 |
Sidewall | 18 | 40 | 3 | $3,886.12 |
Sidewall | 18 | 50 | 3 | $4,225.84 |
Sidewall | 18 | 60 | 3 | $4,603.52 |
Sidewall | 18 | 70 | 3 | $4,943.24 |
Sidewall | 18 | 80 | 3 | $5,332.72 |
Sidewall | 18 | 90 | 3 | $5,709.24 |
Sidewall | 18 | 100 | 3 | $6,118.72 |
Sidewall | 20 | 30 | 3 | $3,661.22 |
Sidewall | 20 | 40 | 3 | $4,014.89 |
Sidewall | 20 | 50 | 3 | $4,381.52 |
Sidewall | 20 | 60 | 3 | $4,760.19 |
Sidewall | 20 | 70 | 3 | $5,126.82 |
Sidewall | 20 | 80 | 3 | $5,521.89 |
Sidewall | 20 | 90 | 3 | $5,929.92 |
Sidewall | 20 | 100 | 3 | $6,324.99 |
Benchouse | 24 | 30 | 5 | $3,848.84 |
Benchouse | 24 | 40 | 5 | $4,245.71 |
Benchouse | 24 | 50 | 5 | $4,655.54 |
Benchouse | 24 | 60 | 5 | $5,077.41 |
Benchouse | 24 | 70 | 5 | $5,487.24 |
Benchouse | 24 | 80 | 5 | $5,930.11 |
Benchouse | 24 | 90 | 5 | $6,385.94 |
Benchouse | 24 | 100 | 5 | $6,848.81 |
Benchouse | 28 | 30 | 5 | $3,965.41 |
Benchouse | 28 | 40 | 5 | $4,403.14 |
Benchouse | 28 | 50 | 5 | $4,827.91 |
Benchouse | 28 | 60 | 5 | $5,290.64 |
Benchouse | 28 | 70 | 5 | $5,715.41 |
Benchouse | 28 | 80 | 5 | $6,201.44 |
Benchouse | 28 | 90 | 5 | $6,674.51 |
Benchouse | 28 | 100 | 5 | $7,160.54 |
Benchouse | 30 | 30 | 5 | $4,097.37 |
Benchouse | 30 | 40 | 5 | $4,535.10 |
Benchouse | 30 | 50 | 5 | $4,959.87 |
Benchouse | 30 | 60 | 5 | $5,422.60 |
Benchouse | 30 | 70 | 5 | $5,827.37 |
Benchouse | 30 | 80 | 5 | $6,320.30 |
Benchouse | 30 | 90 | 5 | $6,800.27 |
Benchouse | 30 | 100 | 5 | $7,293.20 |
6' Sidewall
Frame Styles |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 30 | 3 | $3,693.50 |
Sidewall | 18 | 40 | 3 | $4,074.18 |
Sidewall | 18 | 50 | 3 | $4,461.90 |
Sidewall | 18 | 60 | 3 | $4,867.58 |
Sidewall | 18 | 70 | 3 | $5,235.30 |
Sidewall | 18 | 80 | 3 | $5,657.38 |
Sidewall | 18 | 90 | 3 | $6,066.50 |
Sidewall | 18 | 100 | 3 | $6,488.58 |
Sidewall | 20 | 30 | 3 | $3,821.28 |
Sidewall | 20 | 40 | 3 | $4,202.95 |
Sidewall | 20 | 50 | 3 | $4,597.58 |
Sidewall | 20 | 60 | 3 | $5,004.25 |
Sidewall | 20 | 70 | 3 | $5,398.88 |
Sidewall | 20 | 80 | 3 | $5,826.55 |
Sidewall | 20 | 90 | 3 | $6,267.18 |
Sidewall | 20 | 100 | 3 | $6,644.85 |
Benchouse | 24 | 30 | 5 | $3,949.94 |
Benchouse | 24 | 40 | 5 | $4,374.81 |
Benchouse | 24 | 50 | 5 | $4,832.64 |
Benchouse | 24 | 60 | 5 | $5,282.51 |
Benchouse | 24 | 70 | 5 | $5,720.34 |
Benchouse | 24 | 80 | 5 | $6,191.21 |
Benchouse | 24 | 90 | 5 | $6,675.04 |
Benchouse | 24 | 100 | 5 | $7,145.91 |
Benchouse | 28 | 30 | 5 | $4,066.51 |
Benchouse | 28 | 40 | 5 | $4,532.24 |
Benchouse | 28 | 50 | 5 | $4,985.01 |
Benchouse | 28 | 60 | 5 | $5,475.74 |
Benchouse | 28 | 70 | 5 | $5,928.51 |
Benchouse | 28 | 80 | 5 | $6,442.54 |
Benchouse | 28 | 90 | 5 | $6,943.61 |
Benchouse | 28 | 100 | 5 | $7,457.64 |
Benchouse | 30 | 30 | 5 | $4,198.47 |
Benchouse | 30 | 40 | 5 | $4,664.20 |
Benchouse | 30 | 50 | 5 | $5,116.97 |
Benchouse | 30 | 60 | 5 | $5,607.70 |
Benchouse | 30 | 70 | 5 | $6,060.47 |
Benchouse | 30 | 80 | 5 | $6,581.40 |
Benchouse | 30 | 90 | 5 | $7,089.37 |
Benchouse | 30 | 100 | 5 | $7,610.30 |
8' Sidewall
Frame Styles |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 30 | 3 | $3,873.56 |
Sidewall | 18 | 40 | 3 | $3,774.82 |
Sidewall | 18 | 50 | 3 | $4,677.96 |
Sidewall | 18 | 60 | 3 | $4,604.22 |
Sidewall | 18 | 70 | 3 | $5,507.36 |
Sidewall | 18 | 80 | 3 | $5,454.62 |
Sidewall | 18 | 90 | 3 | $6,403.76 |
Sidewall | 18 | 100 | 3 | $6,351.02 |
Sidewall | 20 | 30 | 3 | $3,958.34 |
Sidewall | 20 | 40 | 3 | $3,860.59 |
Sidewall | 20 | 50 | 3 | $4,790.64 |
Sidewall | 20 | 60 | 3 | $4,717.89 |
Sidewall | 20 | 70 | 3 | $5,647.94 |
Sidewall | 20 | 80 | 3 | $5,598.49 |
Sidewall | 20 | 90 | 3 | $6,576.84 |
Sidewall | 20 | 100 | 3 | $6,477.39 |