Standard Structures with 4' bow spacing
Include: frame components, poly covering (for roof, ends, and curtains), roll up curtains, and poly attachments (over the bow and down the side). Lumber not included |
4' Sidewall
Frame Type |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 24 | 1 | $1,874.32 |
Sidewall | 18 | 36 | 1 | $2,236.82 |
Sidewall | 18 | 48 | 1 | $2,580.73 |
Sidewall | 18 | 60 | 1 | $2,985.08 |
Sidewall | 18 | 72 | 1 | $3,370.84 |
Sidewall | 18 | 84 | 1 | $3,770.14 |
Sidewall | 18 | 96 | 1 | $4,192.70 |
Sidewall | 20 | 24 | 1 | $1,969.14 |
Sidewall | 20 | 36 | 1 | $2,352.57 |
Sidewall | 20 | 48 | 1 | $2,717.40 |
Sidewall | 20 | 60 | 1 | $3,142.68 |
Sidewall | 20 | 72 | 1 | $3,549.36 |
Sidewall | 20 | 84 | 1 | $3,974.19 |
Sidewall | 20 | 96 | 1 | $4,422.27 |
Benchouse | 24 | 24 | 5 | $2,145.20 |
Benchouse | 24 | 36 | 5 | $2,584.13 |
Benchouse | 24 | 48 | 5 | $3,004.46 |
Benchouse | 24 | 60 | 5 | $3,485.24 |
Benchouse | 24 | 72 | 5 | $3,947.42 |
Benchouse | 24 | 84 | 5 | $4,432.35 |
Benchouse | 24 | 96 | 5 | $4,940.53 |
Benchouse | 28 | 36 | 5 | $2,722.55 |
Benchouse | 28 | 48 | 5 | $3,184.73 |
Benchouse | 28 | 60 | 5 | $3,707.36 |
Benchouse | 28 | 72 | 5 | $4,211.39 |
Benchouse | 28 | 84 | 5 | $4,740.47 |
Benchouse | 28 | 96 | 5 | $5,292.80 |
Benchouse | 30 | 36 | 5 | $2,841.55 |
Benchouse | 30 | 48 | 5 | $3,303.73 |
Benchouse | 30 | 60 | 5 | $3,826.36 |
Benchouse | 30 | 72 | 5 | $4,330.39 |
Benchouse | 30 | 84 | 5 | $4,866.37 |
Benchouse | 30 | 96 | 5 | $5,425.60 |
6' Sidewall
Frame Style |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 24 | 1 | $2,034.38 |
Sidewall | 18 | 36 | 1 | $2,435.78 |
Sidewall | 18 | 48 | 1 | $2,866.64 |
Sidewall | 18 | 60 | 1 | $3,268.04 |
Sidewall | 18 | 72 | 1 | $3,698.90 |
Sidewall | 18 | 84 | 1 | $4,141.70 |
Sidewall | 18 | 96 | 1 | $4,613.96 |
Sidewall | 20 | 24 | 1 | $2,129.20 |
Sidewall | 20 | 36 | 1 | $2,551.53 |
Sidewall | 20 | 48 | 1 | $3,003.31 |
Sidewall | 20 | 60 | 1 | $3,425.64 |
Sidewall | 20 | 72 | 1 | $3,877.42 |
Sidewall | 20 | 84 | 1 | $4,345.75 |
Sidewall | 20 | 96 | 1 | $4,851.28 |
Benchouse | 24 | 24 | 5 | $2,246.30 |
Benchouse | 24 | 36 | 5 | $2,724.13 |
Benchouse | 24 | 48 | 5 | $3,231.41 |
Benchouse | 24 | 60 | 5 | $3,709.24 |
Benchouse | 24 | 72 | 5 | $4,216.52 |
Benchouse | 24 | 84 | 5 | $4,740.35 |
Benchouse | 24 | 96 | 5 | $5,316.63 |
Benchouse | 28 | 36 | 5 | $2,862.55 |
Benchouse | 28 | 48 | 5 | $3,411.68 |
Benchouse | 28 | 60 | 5 | $3,931.36 |
Benchouse | 28 | 72 | 5 | $4,480.49 |
Benchouse | 28 | 84 | 5 | $5,048.47 |
Benchouse | 28 | 96 | 5 | $5,670.05 |
Benchouse | 30 | 36 | 5 | $2,981.55 |
Benchouse | 30 | 48 | 5 | $3,530.68 |
Benchouse | 30 | 60 | 5 | $4,050.36 |
Benchouse | 30 | 72 | 5 | $4,599.49 |
Benchouse | 30 | 84 | 5 | $5,174.37 |
Benchouse | 30 | 96 | 5 | $5,806.30 |
8' Sidewall
Frame Style |
Width |
Length |
Purlins |
MSRP |
Sidewall | 18 | 24 | 1 | $2,194.44 |
Sidewall | 18 | 36 | 1 | $2,634.74 |
Sidewall | 18 | 48 | 1 | $3,110.70 |
Sidewall | 18 | 60 | 1 | $3,551.00 |
Sidewall | 18 | 72 | 1 | $4,026.96 |
Sidewall | 18 | 84 | 1 | $4,513.26 |
Sidewall | 18 | 96 | 1 | $5,035.22 |
Sidewall | 20 | 24 | 1 | $2,274.01 |
Sidewall | 20 | 36 | 1 | $2,727.49 |
Sidewall | 20 | 48 | 1 | $3,224.37 |
Sidewall | 20 | 60 | 1 | $3,685.60 |
Sidewall | 20 | 72 | 1 | $4,182.48 |
Sidewall | 20 | 84 | 1 | $4,692.01 |
Sidewall | 20 | 96 | 1 | $5,237.19 |